<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | AUDI | |||
Typ: | TT III | |||
Model: | FL RS 2.5 TSFI QUATTRO S-TRONIC | |||
Lata produkcji: | 2019 - ... | |||
Kraj producenta: | WĘGRY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 5 | |||
Objętość skokowa: | 2480 | [cm3] | ||
Moc: | 294(400)/5850 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | COUPE | |||
Liczba drzwi: | 2 | |||
Liczba osób: | 2 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | 4X4 | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA ROB | |||
Liczba biegów: | 7+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Ogumienie przednie: | 245/35 R 19 | |||
Ogumienie tylne: | 245/35 R 19 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4201 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1832 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1344 | [mm] | ||
Masa własna: | 1450 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 250 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 3,7 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 8,0 | [dm3/100km] | ||
według: | EU6 | |||
Zbiornik paliwa: | 55 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2019 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu