<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | FERRARI | |||
Typ: | 612 | |||
Model: | SCAGLIETI | |||
Lata produkcji: | 2004 - 2011 | |||
Kraj producenta: | WŁOCHY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 12 | |||
Objętość skokowa: | 5748 | [cm3] | ||
Moc: | 397(540)/7250 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | COUPE | |||
Liczba drzwi: | 2 | |||
Liczba osób: | 4 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | KLASYCZNY | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 6+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Ogumienie przednie: | 245/45 R 18 | |||
Ogumienie tylne: | 285/40 R 19 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4902 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1957 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1344 | [mm] | ||
Masa własna: | 1840 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 320 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 4,2 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 23,5 | [dm3/100km] | ||
według: | EU3 | |||
Zbiornik paliwa: | 110 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2022 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu