<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | FERRARI | |||
Typ: | 458 | |||
Model: | ITALIA | |||
Lata produkcji: | 2009 - 2015 | |||
Kraj producenta: | WŁOCHY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 8 | |||
Objętość skokowa: | 4491 | [cm3] | ||
Moc: | 419(570)/9000 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | COUPE | |||
Liczba drzwi: | 2 | |||
Liczba osób: | 2 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | TYLNY | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA ROB | |||
Liczba biegów: | 7+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Ogumienie przednie: | 235/35 ZR 20 | |||
Ogumienie tylne: | 295/30 ZR 20 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4527 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1937 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1213 | [mm] | ||
Masa własna: | 1485 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 325 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 3,4 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 13,3 | [dm3/100km] | ||
według: | EU5 | |||
Zbiornik paliwa: | 86 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2021 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu