<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | FSO | |||
Typ: | LANOS | |||
Model: | 1.5 S/SE | |||
Lata produkcji: | 1997 - 2004 | |||
Kraj producenta: | POLSKA | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1498 | [cm3] | ||
Moc: | 64(86)/5800 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | NOTCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 4 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 5+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE | |||
Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
Ogumienie przednie: | 175/70 R 14T | |||
Ogumienie tylne: | 175/70 R 14T | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4237 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1678 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1432 | [mm] | ||
Masa własna: | 1036 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 172 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 12,8 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 8,5 | [dm3/100km] | ||
według: | EU | |||
Zbiornik paliwa: | 58 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu